Kính gửi: Các thành viên lập Quỹ và Quỹ Nhà Đầu tư
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương xin thông báo tới Các thành viên lập Quỹ và Quý Nhà Đầu tư về Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến để góp vốn thành lập như sau:
Tên Quỹ: QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
Tên Tiếng Anh: TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF
Tên viết tắt: TCC VNX50
Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán:
Từ ngày 22/10/2024 tới ngày 18/11/2024, trong đó:
- Thời gian đăng ký góp vốn: từ ngày 22/10/2024 tới ngày 11/11/2024
- Thời hạn thực hiện góp vốn: từ ngày 12/11/2024 tới ngày 18/11/2024
Danh mục và tỷ lệ CKCC hoán đổi 1 lô ETF:
Đơn vị tính lô ETF:1 lô ETF= 100,000 chứng chỉ quỹ ETF
Stt | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
I. Chứng khoán | |||
1 | FPT | 700 | 10.15% |
2 | TCB | 2600 | 6.87% |
3 | ACB | 2300 | 6.47% |
4 | VPB | 2700 | 5.86% |
5 | HPG | 2000 | 5.89% |
6 | LPB | 1300 | 4.68% |
7 | MBB | 1600 | 4.39% |
8 | MWG | 600 | 4.13% |
9 | HDB | 1200 | 3.47% |
10 | STB | 1000 | 3.66% |
11 | VHM | 700 | 3.19% |
12 | VNM | 400 | 2.91% |
13 | VCB | 300 | 2.92% |
14 | VIC | 600 | 2.67% |
15 | MSN | 300 | 2.47% |
16 | SHB | 1700 | 1.97% |
17 | FRT | 100 | 1.90% |
18 | EIB | 900 | 1.85% |
19 | SSI | 600 | 1.75% |
20 | CTG | 400 | 1.55% |
21 | MSB | 1000 | 1.38% |
22 | VIB | 600 | 1.23% |
23 | DGC | 100 | 1.23% |
24 | VJC | 100 | 1.13% |
25 | TPB | 600 | 1.13% |
26 | PNJ | 100 | 1.01% |
27 | VRE | 500 | 0.99% |
28 | VND | 600 | 0.98% |
29 | KBC | 300 | 0.90% |
30 | GMD | 100 | 0.81% |
31 | KDH | 200 | 0.81% |
32 | NVL | 700 | 0.81% |
33 | VHC | 100 | 0.77% |
34 | GEX | 300 | 0.67% |
35 | HSG | 300 | 0.68% |
36 | SHS | 400 | 0.67% |
37 | HCM | 200 | 0.66% |
38 | IDC | 100 | 0.60% |
39 | KDC | 100 | 0.54% |
40 | DIG | 200 | 0.46% |
41 | PDR | 200 | 0.45% |
42 | NLG | 100 | 0.43% |
43 | PVS | 100 | 0.44% |
44 | POW | 300 | 0.42% |
45 | DCM | 100 | 0.41% |
46 | VCI | 100 | 0.40% |
47 | DPM | 100 | 0.38% |
48 | HUT | 200 | 0.35% |
49 | PVD | 100 | 0.30% |
50 | VCG | 100 | 0.20% |
II. Tiền | |||
66,505,000 |
Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi | ||||||||
– Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu (VND): 933,495,000 | ||||||||
– Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF(VND): 1,000,000,000 | ||||||||
– Giá trị chênh lệch: | 66,505,000 | |||||||
– Phương án xử lý: | ||||||||
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch + Các trường hợp CKCC được thay thế bằng tiền: · Hạn chế đầu tư cổ phiếu của các Thành viên lập quỹ theo quy định của pháp luật hoặc mã chứng khoán đó là cổ phiếu quỹ mà Thành viên lập quỹ chưa thực hiện thủ tục giao dịch theo quy định của pháp luật (sẽ cập nhật tại thông báo về Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức) · Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Quỹ (sẽ cập nhật tại thông báo về Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức)
|
||||||||
LƯU Ý QUAN TRỌNG: | ||||||||
Vào ngày đầu tiên của thời gian đăng ký góp vốn, Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) sẽ công bố cho Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ về Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến hoán đổi lấy 01 (một) lô chứng chỉ quỹ cho đợt chào bán lần đầu trên trang thông tin diện từ (website) của Công ty Quản lý Quỹ. Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến này sẽ được cập nhật trong thời gian đăng ký góp vốn nếu có thay đổi.
Chậm nhất 09h00 sáng ngày 12/11/2024, ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn, Công ty Quản lý Quỹ sẽ công bố cho Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về Danh mục chứng khoán cơ câu góp vốn chính thức.
Tải Mẫu phiếu đăng ký mua/ đăng ký góp vốn lập Quỹ tại đây